CORUS 2006; GROOTMEESTERGROEP A

detaillijst na ronde 13

pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen                                                    _
1   Anand,V                   2792  9     58,5  2824  +z6   =w9   +z4   =z14  +w8   -z13  =w3   +z11  +w10  =z12  =w7   =z2   +w5     
2   Topalov,V                 2801  9     54    2824  +w13  -z3   +w11  +z10  =w12  =z7   +w14  =w5   +z6   +w9   =z4   =w1   =z8     
3   Adams,M                   2707  7,5   48,75 2741  =z7   +w2   -z5   =w6   =z9   +w4   =z1   =w8   +z13  =z14  =w11  =z10  =w12    
4   Ivanchuk,V                2729  7,5   44,5  2741  +z9   +z14  -w1   =z8   +w13  -z3   =w11  =z10  =w12  =z7   =w2   =z5   +w6     
5   Gelfand,B                 2723  7     43,75 2720  =w8   -z13  +w3   +z11  =w10  =z12  =w7   =z2   +w14  =w6   =z9   =w4   -z1     
6   Karjakin,S                2660  7     38,5  2720  -w1   =z8   +w13  =z3   +w11  =z10  +w12  =z7   -w2   =z5   +w14  =w9   -z4     
7   Tiviakov,S                2669  6,5   41,75 2691  =w3   -z11  =w10  =z12  =w14  =w2   =z5   =w6   =z9   =w4   =z1   =w8   +z13    
8   Leko,P                    2740  6,5   39,25 2691  =z5   =w6   =z9   =w4   -z1   =z14  +w13  =z3   =w11  -z10  +w12  =z7   =w2     
9   Aronian,L                 2752  6,5   37,5  2691  -w4   =z1   =w8   +z13  =w3   =z11  -w10  +z12  =w7   -z2   =w5   =z6   +w14    
10  Wely,LFAM van             2647  6     37,75 2662  =w14  =w12  =z7   -w2   =z5   =w6   +z9   =w4   -z1   +w8   -z13  =w3   =z11    
11  Bacrot,E                  2717  5,5   32,25 2641  =z12  +w7   -z2   -w5   -z6   =w9   =z4   -w1   =z8   +w13  =z3   =z14  =w10    
12  Mamedyarov,S              2709  4,5   31    2589  =w11  =z10  =w14  =w7   =z2   =w5   -z6   -w9   =z4   =w1   -z8   -w13  =z3     
13  Kamsky,G                  2686  4,5   28,5  2589  -z2   +w5   -z6   -w9   -z4   +w1   -z8   =z14  -w3   -z11  +w10  +z12  -w7     
14  Sokolov,I                 2689  4     25    2558  =z10  -w4   =z12  =w1   =z7   =w8   -z2   =w13  -z5   =w3   -z6   =w11  -z9     



terug

CORUS 2006; GROOTMEESTERGROEP B

detaillijst na ronde 13

pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen                                                    _
1   Motylev,A                 2638  9     58,25 2705  +w6   =z14  =w7   =z12  +w4   =z13  =w9   +z8   +w10  =z5   +w2   -z3   +w11    
2   Carlsen,M                 2625  9     53    2705  +w7   +z12  =w4   =z13  +w9   +z8   +w10  =z5   =w11  =w3   -z1   =w6   +z14    
3   Almasi,Z                  2646  8,5   49,25 2674  +w14  =z7   +w12  -z4   +w13  -z9   +w8   +z10  =w5   =z2   +w11  +w1   -z6     
4   Jobava,N                  2614  8     46,75 2652  -z10  =w5   =z2   +w3   -z1   +w6   +z14  =w7   +z12  =z11  +w13  -z9   +w8     
5   Navara,D                  2660  7,5   44,75 2622  +w12  =z4   +w13  =z9   =w8   =z10  +w11  =w2   =z3   =w1   -z6   =w14  =z7     
6   Cheparinov,I              2625  7     41,5  2601  -z1   -z11  +w14  =z7   =w12  -z4   +w13  -z9   +w8   =z10  +w5   =z2   +w3     
7   Ami,E l'                  2550  7     41,25 2601  -z2   =w3   =z1   =w6   +z14  +z11  =w12  =z4   =w13  =z9   -w8   +z10  =w5     
8   Naiditsch,A               2657  7     35,75 2601  +w13  +z9   +w11  =w10  =z5   -w2   -z3   -w1   -z6   +w14  +z7   +w12  -z4     
9   Beliavsky,AG              2626  6,5   44,75 2572  =w11  -w8   =z10  =w5   -z2   +w3   =z1   +w6   -z14  =w7   =z12  +w4   =z13    
10  Vescovi,G                 2633  6     33,25 2543  +w4   +z13  =w9   =z8   =w11  =w5   -z2   -w3   -z1   =w6   =z14  -w7   +z12    
11  Koneru,mw H               2537  6     31,25 2543  =z9   +w6   -z8   +w14  =z10  -w7   -z5   +w12  =z2   =w4   -z3   +w13  -z1     
12  Smeets,J                  2550  4     20,25 2439  -z5   -w2   -z3   =w1   =z6   +w14  =z7   -z11  -w4   +z13  =w9   -z8   -w10    
13  Stellwagen,DR             2573  3     18,25 2379  -z8   -w10  -z5   =w2   -z3   =w1   -z6   +w14  =z7   -w12  -z4   -z11  =w9     
14  Lahno,K                   2500  2,5   17,75 2342  -z3   =w1   -z6   -z11  -w7   -z12  -w4   -z13  +w9   -z8   =w10  =z5   -w2     


terug

CORUS 2006; GROOTMEESTERGROEP C

detaillijst na ronde 13

pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen                                                    _
1   Atalik,S                  2618  10,5  63,25 2655  +w11  +z13  +w5   =w2   +z9   +w3   =z4   =w12  +z10  +w14  =z8   +w6   =z7     
2   Werle,J                   2514  9     54,75 2558  =w7   +z11  =w13  =z1   +w5   +w9   =z3   =w4   +z12  -w10  +z14  +w8   =z6     
3   Marcelin,C                2441  9     50,5  2558  =w8   -z6   +w7   +z11  +w13  -z1   =w2   =z9   +w5   =w4   +z12  +w10  +z14    
4   Wiel,J van der            2505  8     49    2505  +w14  =z8   =w6   =z7   =w11  +z13  =w1   =z2   =w9   =z3   +w5   =w12  =z10    
5   Li,S                      2543  7,5   40,5  2475  -z13  +w10  -z1   +w14  -z2   +w8   +z9   +w6   -z3   +w7   -z4   =w11  +z12    
6   Visser,Y                  2485  6,5   39,75 2425  -z9   +w3   =z4   -w12  +z10  =w14  =z8   -z5   =w7   +z11  +w13  -z1   =w2     
7   Bischoff,K                2317  6,5   39,25 2425  =z2   +w9   -z3   =w4   +z12  =w10  -z14  =w8   =z6   -z5   =w11  +z13  =w1     
8   Weide,K van der           2466  6,5   38,75 2425  =z3   =w4   -z12  +w10  +z14  -z5   =w6   =z7   =w11  =z13  =w1   -z2   +w9     
9   Jonkman,H                 2470  5,5   30,5  2375  +w6   -z7   =w11  +z13  -w1   -z2   -w5   =w3   =z4   =w12  +z10  =w14  -z8     
10  Hopman,P                  2332  5     28,75 2345  +z12  -z5   +w14  -z8   -w6   =z7   =w11  =z13  -w1   +z2   -w9   -z3   =w4     
11  Atalik,mw K               2399  5     27,25 2345  -z1   -w2   =z9   -w3   =z4   =w12  =z10  +w14  =z8   -w6   =z7   =z5   =w13    
12  Adly,A                    2473  4,5   29,25 2323  -w10  =z14  +w8   +z6   -w7   =z11  -w13  =z1   -w2   =z9   -w3   =z4   -w5     
13  Bensdorp,mw M             2230  4     24,75 2292  +w5   -w1   =z2   -w9   -z3   -w4   +z12  =w10  -z14  =w8   -z6   -w7   =z11    
14  Afek,Y                    2370  3,5   18,75 2267  -z4   =w12  -z10  -z5   -w8   =z6   +w7   -z11  +w13  -z1   -w2   =z9   -w3     



terug