CORUS 2006; JOURNALISTEN

detaillijst na ronde 6
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                 _
1   Heeswijk,EL van           2135  5     21    17,25 2153  =z12  +w17  +z14  +w7   +z3   =w2     
  
2   Vreeken,CN                2028  4,5   24,5  18,25 2122  +z5   +w4   =z3   +w6   =z12  =z1     
3   Kieboom,B                 1964  4,5   19    11,75 2072  +w20  +z22  =w2   +z8   -w1   +z15    
  
4   Bey,JJ                    1915  4     19    11,25 1919  +w23  -z2   +w15  =z17  +w8   =z5     
5   Visser,CA                 1790  4     19    11    1943  -w2   +z23  =w16  +z10  +w17  =w4     
6   Boel,P                    2113  4     18    10    1928  -w9   +z19  +w10  -z2   +w23  +z13    
  
7   Munninghoff,A             1981  3,5   21,5  11,25 1985  +w15  +z16  =w8   -z1   =w11  =z9     
8   Stam,BR                   1954  3,5   20    9,75  1904  +w19  +z9   =z7   -w3   -z4   +w17    
9   Turkstra,JH               1802  3,5   19    10,75 1900  +z6   -w8   =z13  =w14  +z18  =w7     
10  Nijland,R                 1964  3,5   18    8,5   1912  +z13  =w14  -z6   -w5   +z22  +w12    
11  Voorn,M                   1977  3,5   16    8,75  1824  -z17  =w12  +z19  =w13  =z7   +w18    
  
12  Berg,J de                 1806  3     21,5  10    1936  =w1   =z11  +w20  =z16  =w2   -z10    
13  Volkers,CR                1714  3     19,5  8,5   1854  -w10  +z21  =w9   =z11  +w16  -w6     
14  Bouwmans,E                1811  3     19    7,5   1810  +w21  =z10  -w1   =z9   -w15  +z20    
15  Bons,G                    1767  3     17,5  5,5   1777  -z7   +w18  -z4   +w24  +z14  -w3     
16  Berrevoets,H              1928  3     16,5  6,5   1805  +z18  -w7   =z5   =w12  -z13  +w22    
  
17  Belt,P vd                 1733  2,5   21    6,5   1856  +w11  -z1   +w22  =w4   -z5   -z8     
  
18  Tuijn,mw KE van           1577  2     17    4     1647  -w16  -z15  +w21  +z20  -w9   -z11    
19  Delft,K van               1629  2     15,5  2,5   1654  -z8   -w6   -w11  +z21  -w20  +z24    
20  Sulman,JWF                1714  2     15    2,5   1601  -z3   +w24  -z12  -w18  +z19  -w14    
21  Roodnat,W                 1479  2     12    2     1493  -z14  -w13  -z18  -w19  +z24  +z23    
  
22  Roos,P de                 1837  1,5   16    1,25  1553  + 0   -w3   -z17  =z23  -w10  -z16    
23  Elzerman,HA               1530  1,5   15,5  1     1569  -z4   -w5   +z24  =w22  -z6   -w21    
  
24  Veenstra,mw T             1423  0     11    0,25  1189  - 0   -z20  -w23  -z15  -w21  -w19    


terug