CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 1A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Dijk,AG van 2139 2 2 2282 +w3 +w4 -z2
2 Mie,mw M de 2154 2 2 2282 +z4 -z3 +w1
3 Wempe,J 2196 2 2 2282 -z1 +w2 +z4
4 Spaans,MJ 2257 0 0 1865 -w2 -z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 1B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Doggers,P 2208 2,5 3 2399 =z3 +w2 +z4
2 Gool,H van 2162 1,5 1,5 2206 =z4 -z1 +w3
3 Egmond,RM van 2211 1 1,75 2119 =w1 =w4 -z2
4 Stork,IG 2242 1 1,25 2119 =w2 =z3 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 2A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Schut,JC 2123 2 2,75 2225 =z2 =z4 +w3
2 Dek,L 2087 1,5 2 2130 =w1 -z3 +w4
3 Stork,OJ 2122 1,5 2 2130 =w4 +w2 -z1
4 Overveld,R 2189 1 1,75 2043 =z3 =w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 2B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Serdijn,GO 2147 2 2,25 2232 =z3 +z4 =w2
2 Zandwijk,JP van 2120 2 2,25 2232 +w4 =w3 =z1
3 Gabriel,U 2099 1,5 2,25 2137 =w1 =z2 =w4
4 Royakkers,G 2182 0,5 0,75 1944 -z2 -w1 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 2C
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Wismayer,C 2156 2,5 3 2284 +z4 =z3 +w2
2 Vorstermans,PAW 1925 1,5 1,5 2091 =w3 +w4 -z1
3 Merbis,MD 2106 1 2 2004 =z2 =w1 -z4
4 Hengel,HG van 2176 1 1 2004 -w1 -z2 +w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 2D
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Lessmann,F 2156 2 3 2216 =z3 =z4 +w2
2 Veld,DL in 't 2081 2 2 2216 +w4 +w3 -z1
3 Bottema,M 2076 1,5 1,5 2121 =w1 -z2 +w4
4 Schoute,FB 2170 0,5 1 1928 -z2 =w1 -z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 2E
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Duijn,RJM 2168 2,5 2,75 2260 =z3 +w2 +z4
2 Holscher,PAC 2048 1,5 1,75 2067 =z4 -z1 +w3
3 Woudt,E 2086 1,5 1,75 2067 =w1 +w4 -z2
4 Scharft,J 1965 0,5 0,75 1874 =w2 -z3 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Serdijn-Koster,mw AM 1962 1,5 1,75 2074 =z2 - 4 +w3
2 Ranne,O 1921 1 1,5 1949 =w1 =z3 - 4
3 Paternotte,SPJ 1963 0,5 0,75 1824 - 4 =w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Westerduin,PH 1923 2 2,75 2076 +z3 =z4 =w2
2 Goes,T 1965 1,5 2 1981 +w4 -w3 =z1
3 Schegget,B ter 1963 1,5 2 1981 -w1 +z2 =w4
4 Konijn,R 2072 1 1,75 1894 -z2 =w1 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3C
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Egmond,E van 2062 3 3 2308 +z4 +z3 +w2
2 Pouwelse,EH 1907 1,5 1 1972 =w3 +w4 -z1
3 Wagenaar,HT 1954 1 1 1885 =z2 -w1 =z4
4 Geerts,A 1966 0,5 0,5 1779 -w1 -z2 =w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3D
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Vreeswijk,D 1803 2 3 2042 +w2 -z3 +w4
2 Nabuurs,J 1971 2 2 2042 -z1 +z4 +w3
3 Scholtens,E 1952 1 2 1860 -w4 +w1 -z2
4 Veld,R in 't 2061 1 1 1860 +z3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3E
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Gorter,Y 2060 3 3 2290 +z2 +w3 +z4
2 Maat,NJT van der 1830 1,5 0,75 1954 -w1 +w4 =z3
3 Schoeber,P 1976 1,5 0,75 1954 +z4 -z1 =w2
4 Bovens,NLA 1950 0 0 1632 -w3 -z2 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3F
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Straat,R 2055 3 3 2297 +w4 +z3 +w2
2 Miedema,M 1948 2 1 2056 +z3 +w4 -z1
3 Pijpers,PJ 1976 1 0 1874 -w2 -w1 +z4
4 Alfen,MF van 1866 0 0 1639 -z1 -z2 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3G
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Grinten,SRM van der 1903 2 2,5 2063 =z3 +z4 =w2
2 Oostrum,G van 1943 1,5 2,5 1968 -w4 +w3 =z1
3 Kuling,L 1977 1,5 2 1968 =w1 -z2 +w4
4 Brinkers,CP 2048 1 1,5 1881 +z2 -w1 -z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3H
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Cheung,YW 1979 2,5 2,25 2162 =z2 +w4 +z3
2 Roggeveen,P 2035 2,5 2,25 2162 =w1 +w3 +z4
3 Nabuurs,M 1917 1 0 1882 +w4 -z2 -w1
4 Zwinkels,WS 1943 0 0 1647 -z3 -z1 -w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3I
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Hacken,JFP ten 2027 2 2,5 2064 +z4 =w2 =z3
2 Lisdonk,LJPA van 1981 2 2,5 2064 =z3 =z1 +w4
3 Eijk,Y 1925 1 2 1882 =w2 -z4 =w1
4 Flohr,DR 1942 1 1 1882 -w1 +w3 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3J
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Nagel-Seirawan,mw Y 1988 2 2,5 2065 =z3 =z2 +w4
2 Geus,GJ de 2025 1,5 2,25 1970 =z4 =w1 =z3
3 Koning,M de 1926 1,5 2,25 1970 =w1 =z4 =w2
4 Amerongen,AJM van 1941 1 1,5 1883 =w2 =w3 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3K
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Walthaus,C 1750 2 2,75 1996 +w3 =w4 =z2
2 Leek,J 1929 1,5 2,25 1901 =z4 =z3 =w1
3 Haakman,A 1937 1,5 1,75 1901 -z1 =w2 +z4
4 Chatinier,AL du 1989 1 1,75 1814 =w2 =z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 3L
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Dijk,OC van 1930 3 3 2231 +z2 +w3 +z4
2 Gils,MHC van 2011 1,5 1 1895 -w1 +w4 =z3
3 Kerkhoven,RHHW 1935 1 1 1808 =z4 -z1 =w2
4 Schuering,AA 0,5 0,5 1702 =w3 -z2 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Tjoo,TP 1843 2,5 2,5 2019 +z3 +w4 =z2
2 Bosch,P 1700 2 2,25 1921 +w4 =z3 =w1
3 Klein,CW 1917 1 1,25 1739 -w1 =w2 =z4
4 Dorsselaer,JEM van 1842 0,5 0,5 1633 -z2 -z1 =w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kohlbeck,AJW 1916 2 2,5 1904 =w3 =w2 +z4
2 Kruiper,DSH 1740 1,5 2,25 1809 =w4 =z1 =w3
3 Pavoordt,FJ vd 1845 1,5 2,25 1809 =z1 =w4 =z2
4 Belt,P vd 1733 1 1,5 1722 =z2 =z3 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4C
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Hendriks,T 1846 3 3 2172 +z2 +z4 +w3
2 Jaquet,RW 1912 2 1 1931 -w1 +z3 +w4
3 Steenoven,L van 1837 1 0 1749 +w4 -w2 -z1
4 Nieuwkerk,H van 1747 0 0 1514 -z3 -w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4D
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Pijpers,AM 1834 2 2,5 1942 =z2 +w4 =z3
2 Springelkamp,mw H 1909 2 2,5 1942 =w1 +w3 =z4
3 Ligteringen,AM 1847 1 1,5 1760 =w4 -z2 =w1
4 Seinen,JA 1796 1 1,5 1760 =z3 -z1 =w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4E
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Oosterhoff,T 1848 2,5 3 2037 +z2 =z3 +w4
2 Oosten,J van 1833 2 1,5 1939 -w1 +z4 +w3
3 Houten,A van 1793 1 1,5 1757 =z4 =w1 -z2
4 Aubry,F 1902F 0,5 0,5 1651 =w3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4F
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Ja'kel,M 1902 2 2,5 1931 -z2 +z3 +w4
2 Fillekes,JM 1832 1,5 2,75 1836 +w1 -z4 =w3
3 Hoosbeek,GJ 1760 1,5 1,75 1836 +z4 -w1 =z2
4 Koning,NCA 1848 1 1,5 1749 -w3 +w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4G
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Sanden,M van der 1832 2,5 2,5 2042 +z4 =z2 +w3
2 Freier,W 1849 2 2 1944 =z3 =w1 +z4
3 Vreeburg,J 1919 1,5 1 1849 =w2 +w4 -z1
4 Beverdam,F 1797 0 0 1527 -w1 -z3 -w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4H
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Zilverberg,J 1893 2,5 2,5 2037 +z3 +w4 =z2
2 Stins,J 1801 2 2,25 1939 +w4 =z3 =w1
3 Tuijp,PA 1851 1 1,25 1757 -w1 =w2 =z4
4 Hoogt,NJ van der 1832 0,5 0,5 1651 -z2 -z1 =w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4I
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Admiraal,JJG 1852 1,5 2,25 1844 +z4 -w2 =z3
2 Duin,M 1892 1,5 2,25 1844 =z3 +z1 -w4
3 Elst,mw M van 1804 1,5 2,25 1844 =w2 =z4 =w1
4 Lessmann,E 1829 1,5 2,25 1844 -w1 =w3 +z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4J
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Giessen,mw AL van der 1855 2 2,5 1955 +z2 -z3 +w4
2 Koelman,LJA 1891 2 2 1955 -w1 +z4 +w3
3 Pru'ssner,R 1889 1,5 2,25 1860 =z4 +w1 -z2
4 Lewerissa,B 1805 0,5 0,75 1667 =w3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4K
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kruif,K de 1891 2 3 1940 +w2 +z4 -w3
2 Thijssen,PPW 1806 2 2 1940 -z1 +z3 +w4
3 Roggeveen,W 1825 1 2 1758 -z4 -w2 +z1
4 Jong,BL de 1856 1 1 1758 +w3 -w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4M
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Sminia,T 1859 3 3 2180 +z3 +w4 +z2
2 Ory,JP 1822 2 1 1939 +w4 +z3 -w1
3 Kok,mw MF 1812 1 0 1757 -w1 -w2 +z4
4 Schuil,JJ 1884 0 0 1522 -z2 -z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4N
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Flohr,RE 1823 2,5 3,25 2004 +w3 +w2 =z4
2 Middelhoven,HJ 1882 1,5 1,25 1811 +w4 -z1 =w3
3 Wester,JPC 1815 1,5 1,25 1811 -z1 +w4 =z2
4 Luijn,F van 1724 0,5 1,25 1618 -z2 -z3 =w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4O
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kampen,ROM van 1815 3 3 2158 +z2 +z4 +w3
2 Bruinenberg,mw CMIF 1880 2 1 1917 -w1 +z3 +w4
3 Jorritsma,SJ 1773 1 0 1735 +w4 -w2 -z1
4 Duijvelshoff,D 1820 0 0 1500 -z3 -w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4P
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Galekop,WG 1867 2 2,5 1939 =z3 +z4 =w2
2 Roelofs,RJ 1818 2 2,5 1939 =w4 +w3 =z1
3 Metten,VJ 1875 1 1,5 1757 =w1 -z2 =w4
4 Spoelstra,V 1816 1 1,5 1757 =z2 -w1 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 4Z
detaillijst na ronde 3
pl sc wp SB tpr score/kleur/tegen _
1 Vis,H 1810 2,5 2,5 1,5 2011 =w3 +z6 +w5
2 Joziasse,DH 1873 2,5 2,5 1,5 2026 +w6 +z5 =w3
3 Kent,D 1824 2 6,5 4 1940 =z1 +w4 =z2
4 Schmitz,W 1871 1,5 2,5 0,25 1833 =w5 -z3 +w6
5 Schol,E 1819 0,5 6,5 0,75 1650 =z4 -w2 -z1
6 Puyn,R 1817 0 6,5 0 1521 -z2 -w1 -z4
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Sonderen,P van 1729 2,5 2,75 1802 +w3 =w2 +z4
2 Loop,GAW van der 1697 1,5 2,25 1609 =w4 =z1 =w3
3 Hendriks,JPEM 1593 1,5 1,25 1609 -z1 +w4 =z2
4 Niks,E 0,5 0,75 1416 =z2 -z3 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Garderen,A van 1790 2,5 2,75 1931 +z3 +w4 =z2
2 Dijk,L van 1698 1,5 2,25 1738 =w4 =z3 =w1
3 Oord,PTM van den 1733 1,5 1,25 1738 -w1 =w2 +z4
4 Veerman,HPJ 1729 0,5 0,75 1545 =z2 -z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5C
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Straten,P van 1728 2 2,75 1819 =w3 +w2 =z4
2 Haan,JA de 1790 1,5 2 1724 =w4 -z1 +w3
3 Hoogesteger,M 1733 1,5 2 1724 =z1 +w4 -z2
4 Weteringh,H van de 1646 1 1,75 1637 =z2 -z3 =w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5D
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Gelok,MD 1625 1,5 2,25 1719 +w4 =w3 -z2
2 Hortensius,mw L 1790 1,5 2,25 1719 =z3 -z4 +w1
3 Kelder,S 1727 1,5 2,25 1719 =w2 =z1 =w4
4 Swier,G 1735 1,5 2,25 1719 -z1 +w2 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5E
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Dam,JH van 1786 2,5 2,75 1919 +z4 =z2 +w3
2 Hoppezak,JH 1737 1,5 2,25 1726 =z3 =w1 =z4
3 Leyte,HJ 1727 1 1,25 1639 =w2 =w4 -z1
4 Lubbers,JW 1652 1 1,25 1639 -w1 =z3 =w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5F
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Vermeulen,AG 1746 2,5 2,75 1921 =w2 +w4 +z3
2 Breukelen,E van 1725 1,5 2,25 1728 =z1 -w3 +z4
3 Wiemerink,BJ 1654 1 1,5 1641 -z4 +z2 -w1
4 Berghout,E 1785 1 1 1641 +w3 -z1 -w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5G
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Swinkels,TFAJ 1675 2,5 2,75 1926 +z2 +z4 =w3
2 Lende,I van der 1722 1,5 1,75 1733 -w1 +z3 =w4
3 Nieuwenhuizen,R 1753 1,5 1,75 1733 +w4 -w2 =z1
4 Bachler,F 1782 0,5 0,75 1540 -z3 -w1 =z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5H
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Graaf,B van de 1755 2 3 1829 +z3 +z2 -w4
2 Beisse,G 1782 1,5 1,75 1734 +z4 -w1 =z3
3 Eligmann,H 1721 1,5 1,75 1734 -w1 +z4 =w2
4 Hoffer,K 1678 1 2 1647 -w2 -w3 +z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5I
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Wallen,N van der 1756 2,5 3,25 1928 +z2 =z4 +w3
2 Mentink,T 1782 2 1,5 1830 -w1 +z3 +w4
3 Hoorn,C van 1721 1 0,5 1648 +w4 -w2 -z1
4 Kappert,D 1681 0,5 1,25 1542 -z3 =w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5J
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Beers,LCP van 1730 2 2 1836 +w4 =z3 =w2
2 Lutz,EC 1780 2 2 1836 =z3 +w4 =z1
3 Schol-Grin,mw AG 1692 2 2 1836 =w2 =w1 +z4
4 Boer,J 1763 0 0 1419 -z1 -z2 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5K
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Bodemeijer,R 1700 2,5 2,5 1899 =w2 +w4 +z3
2 Theunissen,mw M 1779 2 2 1801 =z1 =w3 +z4
3 Oost,HM van 1717 1,5 1 1706 +z4 =z2 -w1
4 Kors,H 1628 0 0 1384 -w3 -z1 -w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5L
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Bergh,J van den 1778 2 2,75 1828 =w2 =w4 +z3
2 Smol,AP 1717 1,5 2 1733 =z1 -w3 +z4
3 Wolfswinkel,JP 1,5 2 1733 =z4 +z2 -w1
4 Verboom,T 1705 1 1,75 1646 =w3 =z1 -w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5M
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Hortensius,N 1777 3 3 2077 +w3 +w4 +z2
2 Haan,RM de 1767 1,5 1,25 1741 =z4 +z3 -w1
3 Have,RHS ten 1705 1 0,5 1654 -z1 -w2 +z4
4 Swart,R 1716 0,5 0,75 1548 =w2 -z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5N
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Siekerman,PJS 1770 2 2,5 1825 +z3 -z2 +w4
2 Blank,HM 1706 1,5 2,75 1730 -z4 +w1 =z3
3 Pinchasik,Daniel 1731 1,5 1,75 1730 -w1 +z4 =w2
4 Haven,LP van der 1714 1 1,5 1643 +w2 -w3 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5O
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kemperink,HJWM 1771 2 2,5 1836 +w2 +z4 -w3
2 Landsheer,J 1710 2 2 1836 -z1 +z3 +w4
3 Everaars,JH 1707 1,5 2,25 1741 =z4 -w2 +z1
4 Jansen,BJ 1775 0,5 0,75 1548 =w3 -w1 -z2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5P
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Bos,I 1774 2,5 2,75 1935 +z4 +z3 =w2
2 Spijk,THCW van 1709 1,5 2,25 1742 -w3 +w4 =z1
3 Muller,RW 1773 1 1,5 1655 +z2 -w1 -z4
4 Lange,GJ de 1710 1 1 1655 -w1 -z2 +w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 5Q
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Zwart,P 1779 2 2,5 1834 +w4 =z2 =w3
2 Bult,HR 1782 1,5 2,25 1739 =w3 =w1 =z4
3 Seesink,AG 1639 1,5 2,25 1739 =z2 =w4 =z1
4 Nieland,WJL 1756 1 1,5 1652 -z1 =z3 =w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6A
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Spoelstra,W 1564 2 2,75 1732 +w3 =w4 =z2
2 Sanden,MP van der 1644 1,5 2,25 1637 =z4 =z3 =w1
3 Wouden,GLNM van den 1697 1,5 1,75 1637 -z1 =w2 +z4
4 Zuiderveld,L 1643 1 1,75 1550 =w2 =z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6B
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Aar,P van der 1647 2 2,5 1688 -w2 +z3 +w4
2 Malde,HT van 1696 1,5 2,5 1593 +z1 =z4 -w3
3 Visser,A 1569 1,5 2 1593 =w4 -w1 +z2
4 Roode,RE de 1460 1 1,5 1506 =z3 =w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6C
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Hoeven,PAM van der 1652 2,5 2,75 1827 +z2 =z3 +w4
2 Steinke,Hans-Joerg 1694B 2 1,5 1729 -w1 +z4 +w3
3 Wouters,G 1573 1,5 1,25 1634 +z4 =w1 -z2
4 Weel,TGN 1616 0 0 1312 -w3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6D
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Leentvaar,CCW 1630 2 2,5 1734 +z4 -z2 +w3
2 Prent,T 1693 1,5 2,5 1639 -z3 +w1 =z4
3 Winters,M 1653 1,5 2 1639 +w2 =w4 -z1
4 Potgieser,FM 1579 1 1,5 1552 -w1 =z3 =w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6E
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Klein,LJ 1654 2,5 2,5 1835 =w2 +z4 +w3
2 Verdonk,AWTJ 1627 2 2 1658 =z1 =z3 + 4
3 Senden,J 1692 1,5 1 1642 +z4 =w2 -z1
4 Meulen,PF van der 1595 0 0 1374 -w3 -w1 - 2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6F
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Miedema,C 1601 2 2,5 1744 +w4 +w3 -z2
2 Dijck,W van 1,5 2,5 1649 -z3 =z4 +w1
3 Klapwijk,PD 1655 1,5 2 1649 +w2 -z1 =w4
4 Linde,M van der 1690 1 1,5 1562 -z1 =w2 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6G
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Boulahfa,H 1689 3 3 1979 +w4 +w3 +z2
2 Haas,RR de 1601 2 1 1738 +z3 +z4 -w1
3 Graaff,RJJ 1626 1 0 1556 -w2 -z1 +w4
4 Kuip,CJ 1657 0 0 1321 -z1 -w2 -z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6H
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Greven,O 1625 2 2,5 1738 -w2 +w3 +z4
2 Joosten,JP 1657 1,5 2,5 1643 +z1 =w4 -z3
3 Rijnveld,JR 1688 1,5 2 1643 =w4 -z1 +w2
4 Roelandt,CMJM 1602 1 1,5 1556 =z3 =z2 -w1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6I
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Dekkers,HW 1658 3 3 1981 +w3 +z4 +w2
2 Muller,PH 1634 2 1 1740 +z4 +w3 -z1
3 Greven,R 1686 1 0 1558 -z1 -z2 +w4
4 Alarcon Ramirez,JD 1603 0 0 1323 -w2 -w1 -z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6J
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Kuyper,HJH 1593 2 2,75 1716 +w2 =z3 =w4
2 Londen,RM van 1623 1,5 2 1621 -z1 =z4 +w3
3 Viegen,CPH van 1604 1,5 2 1621 +w4 =w1 -z2
4 Vink,R 1663 1 1,75 1534 -z3 =w2 =z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6K
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Lust,AP 1605 2,5 2,75 1836 +z3 +z4 =w2
2 Tijssens,R 1622 1,5 2,25 1643 =w4 =w3 =z1
3 Dijkman,W 1682 1 1,25 1556 -w1 =z2 =w4
4 Teensma,J 1663 1 1,25 1556 =z2 -w1 =z3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6L
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Boer,RM de 1665 3 3 1993 +w3 +w4 +z2
2 Bleijendaal,JM 1605 1,5 0,75 1657 +z4 =z3 -w1
3 Willigen,JJ van 1682 1,5 0,75 1657 -z1 =w2 +z4
4 Been,K 1674 0 0 1335 -w2 -z1 -w3
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6M
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Bijvank,R 1619 2,5 3 1838 =w3 +z2 +w4
2 Molenaar,AA 1681 2 1,5 1740 +w4 -w1 +z3
3 Puyn,M 1606 1 1,5 1558 =z1 =z4 -w2
4 Werff,FAJ van der 1674 0,5 0,5 1452 -z2 =w3 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6N
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Tromp,P 1679 2,5 2,75 1848 +z4 =z2 +w3
2 Plug,C 1667 1,5 2,25 1655 =z3 =w1 =z4
3 Duren,TCM van 1,5 1,25 1655 =w2 +w4 -z1
4 Dokter,mw M 1619 0,5 0,75 1462 -w1 -z3 =w2
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6O
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Jonkers,AGH 1609 2 2,5 1718 =w2 =z3 +w4
2 Pauwels sr,JA 1667 2 2,5 1718 =z1 +z4 =w3
3 Couwenberg,PJTM 1678 1 2 1536 -w4 =w1 =z2
4 Bock,GPL de 1537 1 1 1536 +z3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6P
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
1 Hout,MM van 1667 3 3 1979 +z2 +z3 +w4
2 Voet,WLH 1610 2 1 1652 -w1 +z4 + 3
3 Wentholt,F 1618 1 0 1654 +z4 -w1 - 2
4 Ypma,MY 1678 0 0 1321 -w3 -w2 -z1
terug
CORUS 2006; WEEKENDVIERKAMPEN groep 6Q
detaillijst na ronde 3
pl sc SB tpr score/kleur/tegen _
