CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 1A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Witt,Rob                  2220  2     3     2199  +w2   +z4   -w3     
2   Belhach,Bilal             2005  2     2     2199  -z1   +z3   +w4     
3   Jonkman,Fokke             1993  1     2     2017  -z4   -w2   +z1     
4   Zutphen,Jimmy van         2198  1     1     2017  +w3   -w1   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 2A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Arp,Frans                 2006  2,5   2,75  2241  +z4   +z2   =w3     
2   Otte,Marijn               2117  2     1,5   2143  +z3   -w1   +z4     
3   Dam,Niels van             2110  1,5   1,25  2048  -w2   +w4   =z1     
4   Koelmans,Jan Willem       1959  0     0     1726  -w1   -z3   -w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Moors,Marc                1930  2     2,75  2079  =z4   =z2   +w3     
2   Haitsma,Anne              2025  2     2,25  1982  =z3   =w1   + 4     
3   Noordkamp,Wouter          1992  1,5   1,5   1984  =w2   +w4   -z1     
4   Toorman,Jan               1988  0,5   1     1845  =w1   -z3   - 2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3B
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Reynolds,Ian              2093F 2     2,75  2011  =w3   =z4   +w2     
2   Mulder,Rob                1969  1,5   2     1916  =z4   +w3   -z1     
3   Vanis,Josef               1914  1,5   2     1916  =z1   -z2   +w4     
4   Zee,Ben                   1689  1     1,75  1829  =w2   =w1   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3C
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Nederlof,Jesper           2080  2,5   2,5   2116  +w3   =w2   +z4     
2   Ephraim,Olaf              2000  2     2,5   2018  =w4   =z1   +w3     
3   Bloem,Mark                1818  1     0,5   1836  -z1   +w4   -z2     
4   Hoosbeek,Jan              1793  0,5   1     1730  =z2   -z3   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3D
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Hensbergen,Willem         2053  2,5   2,75  2147  =z2   +z4   +w3     
2   Keulen,Onno van           1976  1,5   2,25  1954  =w1   =z3   =w4     
3   Doggenaar,Hans van        1823  1     1,25  1867  =w4   =w2   -z1     
4   Plomp,Barth               1964  1     1,25  1867  =z3   -w1   =z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3E
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Brink,Jan                 2003  2,5   3,25  2160  =z4   +w2   +z3     
2   Steffers,Hendrik          1943  2     1,5   2062  +z3   -z1   +w4     
3   Nijenhuis,Wim             2029  1     0,5   1880  -w2   +z4   -w1     
4   Huizinga,Siert            1892  0,5   1,25  1774  =w1   -w3   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3F
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Segers,Albert             2019  3     3     2305  +w4   +w3   +z2     
2   Pronk,Rik                 1920  2     1     2064  +z3   +z4   -w1     
3   Berge,Hans ten            1984  1     0     1882  -w2   -z1   +w4     
4   Nieuwenhuizen,Hans van    1952  0     0     1647  -z1   -w2   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3G
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Karreman,Arie             1985  2     2,25  2058  =w3   +z4   =w2     
2   Rakhorst,Wim              1927  2     2,25  2058  +z4   =w3   =z1     
3   Sternau,Almar             1945  1,5   2,25  1963  =z1   =z2   =w4     
4   Hovens,Geert              1993  0,5   0,75  1770  -w2   -w1   =z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 3H
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Haastert,Paul van         2006  2,5   3     2154  =z3   +z2   +w4     
2   Bergh,Peter van den       1981  2     1,5   2056  +z4   -w1   +z3     
3   Kamman,Albert             1927  1     1,5   1874  =w1   =z4   -w2     
4   Roozendaal,Marc           1928  0,5   0,5   1768  -w2   =w3   -z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Popta,Hette van           1881  3     3     2158  +w2   +w3   +z4     
2   Metsemakers,Peter         1888  1,5   1     1822  -z1   +w4   =z3     
3   Terlouw,Bert              1817  1     1     1735  =w4   -z1   =w2     
4   Lith,Tony                 1701  0,5   0,5   1629  =z3   -z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4B
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Bodaan,Ton                1923  2,5   3     2031  +w2   =z3   +w4     
2   Mook,Willem               1816  1,5   1,5   1838  -z1   =z4   +w3     
3   Rutgers,Louis             1825  1     1,75  1751  =w4   =w1   -z2     
4   Kipper,Siegfried          1786  1     1,25  1751  =z3   =w2   -z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4C
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Hu'nemeyer,Dirk                 2     2,5   1898  +z4   =w2   =z3     
2   Hart,Johan 't             1814  1,5   2,25  1803  =z3   =z1   =w4     
3   Mol,Robert                1768  1,5   2,25  1803  =w2   =z4   =w1     
4   Boom,Harold               1733  1     1,5   1716  -w1   =w3   =z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4D
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Versteeg,Cees             1833  2,5   2,75  2017  +w2   +z4   =w3     
2   Goetzee,Rick              1816  1,5   1,75  1824  -z1   +z3   =w4     
3   Vesters,Melchior          1832  1,5   1,75  1824  +z4   -w2   =z1     
4   Have,Ruud ten             1814  0,5   0,75  1631  -w3   -w1   =z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4E
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Reus,Piet                 1814  2,5   2,75  2044  =w2   +w4   +z3     
2   Euting,Werner             1840  1,5   2,25  1851  =z1   =w3   =z4     
3   Drie,Rik van              1843  1     1,25  1764  =z4   =z2   -w1     
4   Ouden,Lendert van den     1905  1     1,25  1764  =w3   -z1   =w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4F
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Trautwein,Ferry           1735  2,5   2,75  1994  +z3   +w4   =z2     
2   Smeets,Wouter             1814  1,5   2,25  1801  =w4   =z3   =w1     
3   Mattern,Jochem            1804B 1,5   1,25  1801  -w1   =w2   +z4     
4   Stapel,Jan                1851  0,5   0,75  1608  =z2   -z1   -w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4G
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Schuil,Jeroen             1898  2,5   3,25  2005  =w4   +z2   +w3     
2   Duvekot,Willem            1788  1,5   1,25  1812  =w3   -w1   +z4     
3   Haan,Rob de               1812  1,5   1,25  1812  =z2   +w4   -z1     
4   Berg,Mick van den         1749  0,5   1,25  1619  =z1   -z3   -w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 4Z
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Oldenhuis,Lance           1926  2,5   4,5   3,5   2035  +z6   +z2   =w4     
  
2   Janssen,Matheus           1800  2     4,5   2     1925  +z3   -w1   +z5     
3   Winkel,Ruud               1831  2     4     1,25  1797  -w2   +z5   + 0     
4   Hoegen Dijkhof,Harrald    1894  2     3,5   2     1927  =w5   +z6   =z1     
  
5   Koning,Jo de              1761  0,5   5,5   1     1629  =z4   -w3   -w2     
  
6   Vermeulen,Johan           1746  0     5     0,25  1582  -w1   -w4   - 0     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Dorsselaer,Jan van        1799  3     3     2063  +z4   +w3   +z2     
2   Bulk,Jan                  1644  1,5   0,75  1727  =w3   +z4   -w1     
3   Haasbroek,Joop            1732  1,5   0,75  1727  =z2   -z1   +w4     
4   Donker,Gerard             1732  0     0     1405  -w1   -w2   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5B
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Zweers,Tjerk              1659  2     2,5   1816  -w2   +w3   +z4     
2   Bergh,Gerard van den      1732  1,5   2,5   1721  +z1   =w4   -z3     
3   Braun,Eric                1761  1,5   2     1721  =w4   -z1   +w2     
4   Portengen,Dirk            1732  1     1,5   1634  =z3   =z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5C
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Zondag,Jason              1739  2,5   3     1929  +z4   =z3   +w2     
2   Dekker,TJ                 1674  1,5   1,5   1736  +w3   =w4   -z1     
3   Schoorl,Adri              1732  1     1,75  1649  -z2   =w1   =z4     
4   Wilgenburg,Rien van       1798  1     1,25  1649  -w1   =z2   =w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5D
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Meyles,Willem             1797  3     3     2073  +z4   +z3   +w2     
2   Dobbinga,Wijnand          1680  1,5   0,75  1737  =w3   +w4   -z1     
3   Kok,Marijke               1739  1,5   0,75  1737  =z2   -w1   +z4     
4   Tesselaar,Willem          1732  0     0     1415  -w1   -z2   -w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5E
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Putten,R van              1740  2     2,75  1841  =w2   +w3   =z4     
2   Sonderen,Paul van         1755  1,5   2,25  1746  =z1   =w4   =z3     
3   Mentink,Toon              1794  1,5   1,75  1746  +w4   -z1   =w2     
4   Willems,Jan               1694  1     1,75  1659  -z3   =z2   =w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5F
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Meer,Anno van der         1696  2,5   2,75  1931  +z4   =w2   +z3     
2   Lindenhovius,Lennart      1792  1,5   1,75  1738  -z3   =z1   +w4     
3   Mantel,Dirk               1723  1,5   1,75  1738  +w2   =z4   -w1     
4   Limpens,Willem            1742  0,5   0,75  1545  -w1   =w3   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5G
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Wijnen,Wouter van         1783  2,5   2,75  1930  +w4   =z2   +w3     
2   Thierry,Rein              1723  1,5   2,25  1737  =w3   =w1   =z4     
3   Brink,Dirk                1742  1     1,25  1650  =z2   =w4   -z1     
4   Vries,Ton de              1700  1     1,25  1650  -z1   =z3   =w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5H
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Lingen,Guus van           1700B 2,5   2,25  1930  =z2   +z4   +w3     
2   Zeeman,Arie               1783  2,5   2,25  1930  =w1   +z3   +w4     
3   Verdam,Henk               1744  1     0     1650  +w4   -w2   -z1     
4   Vries,Ronald de           1720  0     0     1415  -z3   -w1   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5J
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Alting,Teun               1702  2     2,5   1831  =z2   +w4   =z3     
2   Then,Hans                 1777  2     2,5   1831  =w1   =w3   +z4     
3   Net,Bas van der           1719  1     2     1649  -w4   =z2   =w1     
4   Meems,Cor                 1744  1     1     1649  +z3   -z1   -w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5K
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Broere,Abram              1704  2     2,75  1846  =z4   +z3   =w2     
2   Kooi,Johan                1776  2     2,25  1846  =w3   +w4   =z1     
3   Berg,Jaap van den         1762  1,5   1,5   1751  =z2   -w1   +z4     
4   Bey,Jan                   1762  0,5   1     1558  =w1   -z2   -w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5L
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Eng,Henk van der          1774  2,5   2,5   1929  +z4   +z3   =w2     
2   Pancras,Paul              1749  2     2,25  1831  =w3   +w4   =z1     
3   Baardewijk,Frans van      1704  1     1,25  1649  =z2   -w1   =z4     
4   Wermeskerken,Peter van    1718  0,5   0,5   1543  -w1   -z2   =w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5M
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Appel,Dirk                1771  2     2,5   1830  +z4   +z2   -w3     
2   Doorn,Daniel              1749  2     2     1830  +z3   -w1   +z4     
3   Dekker,Theo               1706  1,5   2,25  1735  -w2   =w4   +z1     
4   Waanders,Thijs            1713  0,5   0,75  1542  -w1   =z3   -w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5N
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Kok,Marc                  1712  2     3     1830  =w3   +w2   =z4     
2   Boer,Karel den            1769  2     2     1830  +w4   -z1   +w3     
3   Dekker,Ger                1706  1     1,5   1648  =z1   =w4   -z2     
4   Punt,Willem               1752  1     1,5   1648  -z2   =z3   =w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5P
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Ruhwandl,Ferdinand        1707  2,5   2,5   1917  +w3   +w4   =z2     
2   Hijweegen,Amanda          1710  2     2     1819  +z4   =z3   =w1     
3   Eijsvogel,Boudewijn       1710  1,5   1     1724  -z1   =w2   +z4     
4   Jong,Gerrit de            1769  0     0     1402  -w2   -z1   -w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 5Q
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Bos,Hagar                 1766  2     2,5   1832  +z3   =z2   =w4     
2   Breukelaar,Ben            1709  2     2,5   1832  +z4   =w1   =z3     
3   Berg,Jacques van den      1761  1     1,5   1650  -w1   =z4   =w2     
4   Sluiter,Jan               1710  1     1,5   1650  -w2   =w3   =z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Akkermans,JPWM            1627  2     2,5   1678  =w2   +z4   =w3     
2   Alderson,John                   1,5   2,5   1583  =z1   +z3   -w4     
3   Kuijs,Gerard              1629  1,5   2     1583  +z4   -w2   =z1     
4   Boot,Harry                1492  1     1,5   1496  -w3   -w1   +z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6B
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Zwaan,Simon van der       1635  2     2,5   1739  -z2   +w3   +z4     
2   Lienden,Herman van        1698  1,5   2,75  1644  +w1   -w4   =z3     
3   Winius,Hanke              1627  1,5   1,75  1644  +z4   -z1   =w2     
4   Sauer,Bob                 1617  1     1,5   1557  -w3   +z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6C
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Hijweegen,Louis           1696  2,5   2,25  1816  =z2   +z4   +w3     
2   Venema,Kees               1635  2,5   2,25  1816  =w1   +z3   +w4     
3   Stam,Peter                1625  0,5   0,25  1430  =w4   -w2   -z1     
4   Veelen,Piet van           1535  0,5   0,25  1430  =z3   -w1   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6D
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Dijk,Luc van              1693  2     3     1717  +z3   -z4   +w2     
2   Drost,Hans                1624  1,5   1,75  1622  +w4   =w3   -z1     
3   Mark,Niels van der        1635  1,5   1,75  1622  -w1   =z2   +w4     
4   Spaan,David               1535  1     2     1535  -z2   +w1   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6E
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Goudriaan,Frans           1547  2     2,75  1719  +w3   =w2   =z4     
2   Hoff,Pim                  1690  2     2,25  1719  +w4   =z1   =w3     
3   Janknegt,Sander           1624  1,5   1,5   1624  -z1   +w4   =z2     
4   Morrema,Rein              1636  0,5   1     1431  -z2   -z3   =w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6F
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Dekker,Wim                1634  2,5   2,75  1824  +w2   =z3   +w4     
2   Koopman,Jan               1682  2     1,5   1726  -z1   +z4   +w3     
3   Jonker,Jan                1622  1,5   1,25  1631  +w4   =w1   -z2     
4   Welberg,Jan Willem        1586  0     0     1309  -z3   -w2   -z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6G
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Buren-Ooijevaar,Yvonne va 1638  2,5   2,75  1825  =z2   +w3   +z4     
2   Munnich,Ton               1612  1,5   2,25  1632  =w1   +w4   -z3     
3   Schoo,Frans               1682  1     1,5   1545  -z4   -z1   +w2     
4   Limmen,Jaap               1594  1     1     1545  +w3   -z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6H
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Fevre,Wouter le           1620  2,5   3,25  1829  +z3   =z4   +w2     
2   Engelberts,Bert           1681  2     1,5   1731  +w4   +w3   -z1     
3   Piersma,Jan               1646  1     0,5   1549  -w1   -z2   +w4     
4   Heideman,Richard          1597  0,5   1,25  1443  -z2   =w1   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6J
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Bijsterbosch,Aja          1678  2,5   2,5   1830  +z4   +w3   =z2     
2   Druijf,Wout               1619  2     2,5   1732  +w3   =z4   =w1     
3   Schut,Dirk                1603  1     0,5   1550  -z2   -z1   +w4     
4   Clevers,Frank             1649  0,5   1     1444  -w1   =w2   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6K
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Verburg,Cees              1652  3     3     1974  +z2   +w3   +z4     
2   Metz,Atze                 1678  2     1     1733  -w1   +w4   +z3     
3   Pronk,Jan                 1619  1     0     1551  +z4   -z1   -w2     
4   Velde,Arie van de         1604  0     0     1316  -w3   -z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6L
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Pelleboer,Pieter          1658  2     2,5   1734  -w3   +w2   +z4     
2   Jong,Jan de               1677  2     2     1734  +w4   -z1   +w3     
3   Schulenberg,Rene          1604  1,5   2,25  1639  +z1   =w4   -z2     
4   Huter,Gerold              1618  0,5   0,75  1446  -z2   =z3   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6M
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Hoffenaar,Wim             1617  2     2,5   1734  +z3   =w4   =z2     
2   Wissink,Willem            1605  2     2,5   1734  +w4   =z3   =w1     
3   Aalbers,Egbert            1675  1     1,5   1552  -w1   =w2   =z4     
4   Mullem,Wim van            1658  1     1,5   1552  -z2   =z1   =w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6N
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Berendsen,Ron             1675  3     3     1975  +w4   +w2   +z3     
2   Maarel,Frank van der      1662  2     1     1734  +w3   -z1   +w4     
3   Segers,Tjeu               1605  1     0     1552  -z2   +z4   -w1     
4   Smit,Martien              1613  0     0     1317  -z1   -w3   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6P
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Bosma,Bob                 1611  2     2,25  1732  =w2   +z4   =w3     
2   Droog,Albert              1662  2     2,25  1732  =z1   =z3   +w4     
3   Ruijter,Sylvain de        1668  1,5   2,25  1637  =z4   =w2   =z1     
4   Buis,Jan                  1605  0,5   0,75  1444  =w3   -w1   -z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 6Q
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Teunissen,Peter           1664  2     2,75  1746  =z2   =w4   +z3     
2   Heizenberg,Henk           1667  1,5   2,25  1651  =w1   =w3   =z4     
3   Koopmans,Perry            1663  1,5   1,75  1651  +w4   =z2   -w1     
4   Wilgenburg,Henk van       1609  1     1,75  1564  -z3   =z1   =w2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7A
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Dragstra,Joop             1598  2     2     1607  +z4   =w3   =z2     
2   Sauer,Richard             1552  2     2     1607  =w3   +z4   =w1     
3   Sinnige,Jan               1549  2     2     1607  =z2   =z1   +w4     
4   Draaisma,Frans            1349  0     0     1190  -w1   -w2   -z3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7B
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Heems,JHJ van             1550  2     2,25  1628  =z2   +w4   =z3     
2   Marcelis,Ronald           1549  2     2,25  1565  =w1   =w3   + 4     
3   Beekhuis,Jacob            1597  1,5   2,25  1533  =w4   =z2   =w1     
4   Thole,Eugene              1437  0,5   0,75  1403  =z3   -z1   - 2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7C
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Gids,Wil de               1552  2,5   2,5   1736  +w4   +z3   =w2     
2   Jagt,Henk vd              1596  2     2,25  1638  =z3   +w4   =z1     
3   Jong,Jan de               1475  1     1,25  1456  =w2   -w1   =z4     
4   Bruidegom,Arie            1548  0,5   0,5   1350  -z1   -z2   =w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7D
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Burger,Marinus            1595  2,5   2,75  1737  =w3   +w4   +z2     
2   Neve,Peter                1546  2     1,5   1639  +z4   +z3   -w1     
3   Zwam,Hans van             1554  1,5   1,25  1544  =z1   -w2   +z4     
4   Zoest,Pieter van          1481  0     0     1222  -w2   -z1   -w3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7E
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Faber,Ron                 1535  2     2,5   1658  -z2   +z4   +w3     
2   Segers,Paul                     1,5   2,75  1563  +w1   =z3   -w4     
3   Bootsman,Albert           1593  1,5   1,75  1563  +w4   =w2   -z1     
4   Rover,HC de               1561  1     1,5   1476  -z3   -w1   +z2     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7F
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Stoelendreyer,AH          1532  2,5   3     1738  +z2   =z3   +w4     
2   Kleef,Aad van             1500  1,5   1,5   1545  -w1   +z4   =w3     
3   Poel,Jaap                 1559  1     2     1458  -z4   =w1   =z2     
4   Strik,Ton                 1588  1     1     1458  +w3   -w2   -z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7G
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Butterman,Gerrit          1555  2,5   2,5   1736  +w3   +w4   =z2     
2   Erkelens,Henk             1530  2     2,5   1638  =z4   +z3   =w1     
3   Bertrand,Maarten          1500  1     0,5   1255  -z1   -w2   + 4     
4   Bongertman,D              1587  0,5   1     1432  =w2   -z1   - 3     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7H
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Kraakman,Ronald           1585  2     3     1623  -z3   +z2   +w4     
2   Toet,Wil                  1558  2     2     1623  +z4   -w1   +z3     
3   Pasterkamp,HP             1527  1     2     1441  +w1   -z4   -w2     
4   Arends,Jan                      1     1     1441  -w2   +w3   -z1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7J
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Poland,Jan                1502  3     3     1878  +z2   +w3   +z4     
2   Riviere,Cees la           1583  1,5   1     1542  -w1   +w4   =z3     
3   Eekhout,MF van            1560  1     1     1455  =z4   -z1   =w2     
4   Engel,Jan                 1521  0,5   0,5   1349  =w3   -z2   -w1     


CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN  CORUS 2007; DAGVIERKAMPEN groep 7K
detaillijst na ronde 3
pl                                  sc   SB    tpr   score/kleur/tegen  _
1   Stofberg,Piet             1563  2     2,5   1637  =w2   +w4   =z3     
2   Vollebregt,Piet           1520  2     2,5   1637  =z1   =w3   +z4     
