CORUS 2007 GRANDMASTERGROUPS
CORUS 2007 GRANDMASTERGROUP A
pl sc SB W-W(e) score/kleur/tegen _
1 Aronian,Levon 2744 8,5 54,25 +1,48 =z8 +w9 =z5 =z10 =w13 =z6 =w4 +z3 =w2 =z12 +w7 =z14 +w11
2 Topalov,Veselin 2783 8,5 51,5 +0,70 =w10 +w12 =z7 +w14 =z11 =w8 +z9 +w5 =z1 +w13 -z6 =w4 =z3
3 Radjabov,Teimour 2729 8,5 50 +1,74 +z12 =w7 +z14 +w11 +z8 =w9 =z5 -w1 =z13 =w6 =z4 +z10 =w2
4 Kramnik,Vladimir 2766 8 50 +0,59 =z7 +w14 =z11 =w8 =z9 +w5 =z1 =w13 =z6 =z10 =w3 =z2 +w12
5 Anand,Viswanatha 2779 7,5 45,25 -0,17 =z9 +z10 =w1 =z13 +w6 -z4 =w3 -z2 +w12 +z7 =w14 =z11 =w8
6 Svidler,Peter 2728 7 44 +0,24 =z14 +w11 =z8 =w9 -z5 =w1 +z13 +z10 =w4 =z3 +w2 -z12 -w7
7 Karjakin,Sergey 2678 6,5 40,25 +0,78 =w4 =z3 =w2 =z12 =w10 +w14 =z11 +w8 -z9 -w5 -z1 =w13 +z6
8 Navara,David 2719 6,5 40,25 0 =w1 +z13 =w6 =z4 -w3 =z2 +w12 -z7 -w14 =z11 =w10 +w9 =z5
9 Ponomariov,Ruslan 2723 6 36,25 -0,63 =w5 -z1 +w13 =z6 =w4 =z3 -w2 =z12 +w7 =z14 =w11 -z8 =w10
10 Motylev,Alexander 2647 5 31,5 -0,20 =z2 -w5 =z12 =w1 =z7 =w13 =z14 -w6 =z11 =w4 =z8 -w3 =z9
11 Tiviakov,Sergey 2667 5 31 -0,46 =w13 -z6 =w4 -z3 =w2 =z12 =w7 =z14 =w10 =w8 =z9 =w5 -z1
12 Wely,Loek van 2683 5 29,25 -0,85 -w3 -z2 =w10 =w7 +z14 =w11 -z8 =w9 -z5 =w1 =z13 +w6 -z4
13 Carlsen,Magnus 2690 4,5 29,25 -1,48 =z11 -w8 -z9 =w5 =z1 =z10 -w6 =z4 =w3 -z2 =w12 =z7 =w14
14 Shirov,Alexei 2715 4,5 28,25 -2 =w6 -z4 -w3 -z2 -w12 -z7 =w10 =w11 +z8 =w9 =z5 =w1 =z13
terug
CORUS 2007 GRANDMASTERGROUP B
pl sc SB W-W(e) score/kleur/tegen _
1 Eljanov,Pavel 2675 9 52,75 +1,07 +z14 =w10 -z2 +w3 +z11 +w12 =z8 =w7 -z6 +w9 +z5 =z4 +w13
2 Sargissian,Gabriel 2658 8 54,25 +0,33 -w9 =z5 +w1 -z13 =w14 =z10 +w4 =w3 =z11 +w12 +z8 +w7 =z6
3 Bu,Xiangzhi 2644 8 51 +0,59 +w6 =z9 +w5 -z1 =w13 =z14 +w10 =z2 =w4 =w11 =z12 +w8 =z7
4 Jakovenko,Dmitry 2691 8 47,75 -0,19 =z13 =w8 +z14 =w7 +z10 -w6 -z2 +w9 =z3 +w5 =z11 =w1 +z12
5 Vachier-Lagrave,Maxime 2573 8 46,25 +2,02 =z10 =w2 -z3 +w11 +z12 +w8 +z7 +w6 =z9 -z4 -w1 +z13 =w14
6 Ami,Erwin l' 2594 7,5 47 +1,13 -z3 =w11 -z12 =w8 =z7 +z4 +w9 -z5 +w1 +z13 +w14 =z10 =w2
7 Stellwagen,Daniel 2585 7 40,75 +0,76 =z11 =w12 =z8 =z4 =w6 =z9 -w5 =z1 +w13 +z14 +w10 -z2 =w3
8 Bologan,Viktor 2658 7 40 -0,67 +z12 =z4 =w7 =z6 +w9 -z5 =w1 =z13 +w14 +z10 -w2 -z3 =w11
9 Smeets,Jan 2538 6 35,25 +0,67 +z2 =w3 +z11 +w12 -z8 =w7 -z6 -z4 =w5 -z1 +w13 -z14 =w10
10 Nijboer,Friso 2638 5,5 32 -1,78 =w5 =z1 +w13 =z14 -w4 =w2 -z3 +w11 =z12 -w8 -z7 =w6 =z9
11 Atalik,Suat 2586 4,5 29 -1,74 =w7 =z6 -w9 -z5 -w1 -z13 +w14 -z10 =w2 =z3 =w4 =w12 =z8
12 Werle,Jan 2566 4,5 26 -1,35 -w8 =z7 +w6 -z9 -w5 -z1 +w13 =z14 =w10 -z2 =w3 =z11 -w4
13 Kosintseva,Tatiana 2474 4 26 -0,16 =w4 =w14 -z10 +w2 =z3 +w11 -z12 =w8 -z7 -w6 -z9 -w5 -z1
14 Georgiev,Vladimir 2525 4 25 -1,07 -w1 =z13 -w4 =w10 =z2 =w3 -z11 =w12 -z8 -w7 -z6 +w9 =z5
terug
CORUS 2007 GRANDMASTERGROUP C
pl sc SB W-W(e) score/kleur/tegen _
1 Krasenkow,Michal 2651 10,5 61,75 +1,01 -w2 +z5 +w6 =z13 =w4 +z10 +w14 =w7 +z3 +w8 +z12 +w9 +z11
2 Nepomniachtchi,Ian 2587 10 60,75 +1,55 +z1 +w7 =z3 +w8 +z12 +w9 +z11 +z14 =w5 =z6 +w13 =z4 -w10
3 Berg,Emanuel 2586 8 50 -0,45 +w9 =z11 =w2 =z5 +w6 =z13 +w4 +z10 -w1 =z7 =w14 +w8 -z12
4 Negi,Parimarjan 2538 7,5 46 -0,04 +w6 =z13 +w14 -w10 =z1 +w7 -z3 -w8 +z12 =w9 =z11 =w2 +z5
5 Hou,Yifan 2509 7 42,75 +0,11 +z10 -w1 +z7 =w3 =z8 +w12 =z9 =w11 =z2 -z14 +w6 =z13 -w4
6 Spoelman,Wouter 2414 7 38 +1,93 -z4 +w10 -z1 =w7 -z3 +w8 +z12 =w9 +z11 =w2 -z5 +z14 =w13
7 Wiel,John van der 2511 6 35,5 -1,02 =w11 -z2 -w5 =z6 =w13 -z4 =w10 =z1 =w14 =w3 +z8 +w12 =z9
8 Bosboom,Manuel 2375 6 32,25 +1,58 =w12 +z9 +w11 -z2 =w5 -z6 +w13 +z4 -w10 -z1 -w7 -z3 +w14
9 Haastert,Edwin van 2391 6 31,25 +1,32 -z3 -w8 +z12 +z14 =w11 -z2 =w5 =z6 +w13 =z4 =w10 -z1 =w7
10 Kosintseva,Nadeshda 2496 5,5 36,25 -1,13 -w5 -z6 +w13 +z4 -w14 -w1 =z7 -w3 +z8 -w12 =z9 =w11 +z2
11 Peng,Zhaoquin 2431 5,5 30 +0,04 =z7 =w3 -z8 +w12 =z9 +z14 -w2 =z5 -w6 =z13 =w4 =z10 -w1
12 Jonkman,Harmen 2425 4,5 24 -0,83 =z8 +z14 -w9 -z11 -w2 -z5 -w6 +z13 -w4 +z10 -w1 -z7 +w3
13 Brynell,Stellan 2501 4 27,5 -2,76 =w14 =w4 -z10 =w1 =z7 =w3 -z8 -w12 -z9 =w11 -z2 =w5 =z6
14 Willemze,Thomas 2393 3,5 21,5 -1,18 =z13 -w12 -z4 -w9 +z10 -w11 -z1 -w2 =z7 +w5 =z3 -w6 -z8
terug