CORUS 2007; JOURNALISTEN


detaillijst na ronde 6
pl                                  sc    wp    SB    tpr   score/kleur/tegen                 _
1   Heeswijk, E v             2176  5,5   21,5  19,5  2264  +z16  +w2   =z4   +w3   +z5   +w8     
  
2   Voorn, M                  1948  5     18,5  13    2111  +z17  -z1   +w19  +w9   +z13  +w3     
  
3   Munninghoff, A            1959  4     24    11,75 1991  + 0   +z13  +w8   -z1   +w6   -z2     
4   Nijland, R                1923  4     23,5  14,75 2007  +w12  +z7   =w1   -z6   +w10  =z5     
5   Algra, J                  2106  4     23,5  14    2031  +w15  =z6   +w10  +z7   -w1   =w4     
6   Berrevoets, H             1896  4     19,5  12,25 1980  +z18  =w5   +z14  +w4   -z3   =w9     
7   Boel, P                   2076  4     17    9     1960  +z14  -w4   +z20  -w5   +z11  +w13    
  
8   Bouwmans, E               1812  3,5   19,5  9,25  1978  +z9   +w11  -z3   =w13  +w16  -z1     
9   Vreeken, K                2023  3,5   17,5  7     1798  -w8   +z21  +w15  -z2   +w19  =z6     
10  Delft, K v                1574  3,5   17    7,5   1840  =z11  +w20  -z5   +w17  -z4   +w14    
  
11  Kieboom, B                1949  3     16,5  6     1759  =w10  -z8   +w21  =z15  -w7   +z16    
12  Elzerman, H               1585  3     15    5,75  1668  -z4   -w14  + 0   -z16  +w18  +w17    
  
13  Bey, J                    1810  2,5   18,5  4,25  1776  +z19  -w3   +w16  =z8   -w2   -z7     
14  Ko'nnen, T                1807  2,5   17,5  5,5   1679  -w7   +z12  -w6   =z19  +w15  -z10    
15  Belt, P vd                1754  2,5   16    4,5   1734  -z5   +w18  -z9   =w11  -z14  +w19    
  
16  Bons, G                   1764  2     18,5  3,25  1656  -w1   + 0   -z13  +w12  -z8   -w11    
17  Roos, P de                1837  2     16,5  4,25  1562  -w2   - 0   +z18  -z10  +w20  -z12    
18  Roodnat, W                1435  2     14    2,5   1502  -w6   -z15  -w17  +w20  -z12  +z21    
  
19  Veenstra, T               1413  1,5   17    1,75  1520  -w13  + 0   -z2   =w14  -z9   -z15    
20  Blokhuis,Alie                   1,5   14,5  1,25  1334  =w21  -z10  -w7   -z18  -z17  + 0     
21  Valkenburg,Maaike               1,5   12,5  2     1386  =z20  -w9   -z11  = 0   = 0   -w18    

terug