CORUS 2007 MEIDENTOERNOOI
meisjes I 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Plaats
1 Anne Haast « 1 1 1 1 « 1 6 I
2 Eva Baekelant « 1 « 0 0 1 1 4 III
3 Natalia Westermann 0 0 1 0 1 0 1 3
4 Diana Dalemans 0 « 0 1 1 0 0 2«
5 Claudia Grannetia 0 1 1 0 1 1 1 5 II
6 Myrre Hortensius 0 1 0 0 0 1 1 3
7 Donna Kok « 0 1 1 0 0 1 3«
8 Deborah Ng 0 0 0 1 0 0 0 1
meisjes II 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Plaats
1 Julia Grannetia 1 1 1 0 1 1 1 6 I
2 Willemijn de Voogt 0 1 1 1 1 0 1 5 II
3 Heleen Otten 0 0 1 0 1 1 1 4
4 Emma de Vries 0 0 0 1 1 1 1 4
5 Sanne ter Schegget 1 0 1 0 1 1 1 5 III
6 Louise Beukema 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Gerdien Springelkamp 0 1 0 0 0 1 0 2
8 Robin Anne Gravemaker 0 0 0 0 0 0 1 1
terug